Na rynku depozytów wciąż królują lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, na których zarabiamy nie płacąc fiskusowi podatku Belki. W obawie przed tym, że od nowego roku nowy rząd zlikwiduje ten rodzaj depozytów, klienci wybierają najczęściej lokaty krótkoterminowe, dwu- lub trzymiesięczne. Oczywiście popularne stają się również lokaty zakładane na niestandardowy okres czasu np. na 100 dni. Wszystkie banki podają wysokość oprocentowania w skali rocznej, nie ma więc większych problemów aby porównać wysokość oprocentowania i wybrać najlepsze lokaty. Październik 2011 obfituje w depozyty, które pozwalają wypracować nawet 6% zysku w skali roku.
W którym banku znajdziemy najlepszą ofertę? Poniżej prezentujemy aktualny ranking lokat na październik 2011.
|
Ranking lokat 2 miesiące
|
||||||||||
| L.p | Nazwa Lokaty | Nazwa banku | Wysokość oprocentowania w skali roku* | Konieczność posiadania konta osobistego | ||||||
| 1 | Lokata Wysoki Procent | neobank | 9.00% minus Podatek Belki | TAK | ||||||
| 2 | Lokata na dobry początek | Idea Bank | 6,44% | NIE | ||||||
| 3 | Lokata na Start | Getin Bank/getinonline | 6,04% | NIE | ||||||
| 4 | FM Lokata z kapitalizacją codzienną | FM Bank | 5,60% | NIE | ||||||
| 5 | Lokata Morze Zysków | Millennium Bank | 5,06% | TAK | ||||||
|
Ranking lokat 3 miesiące
|
||||||||||
| L.p. | Nazwa lokaty | Nazwa banku | Wysokość oprocentowania w skali roku | Konieczność posiadania konta osobistego | ||||||
| 1 | Lokata onLine | neobank | 6,86%/6,00%** | TAK | ||||||
| 2 | Lokata Powitalna | Meritum Bank | 6,83% | TAK | ||||||
| 3 | Lokata na Start | Getin Bank | 6,04% | NIE | ||||||
| 4 | FM Lokata z kapitalizacją codzienną | FM Bank | 5,60% | NIE | ||||||
| 5 | Lokata Zyskowna | Reiffeisen Bank | 5,51% | TAK | ||||||
|
Ranking lokat 6 miesięcy
|
||||||||||
| L.p. | Nazwa lokaty | Nazwa banku | Wysokość oprocentowania w skali roku | Konieczność posiadania konta osobistego | ||||||
| 1 | FM Lokata z kapitalizacją codzienną | FM Bank | 6,01% | NIE | ||||||
| 2 | Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną | Meritum Bank | 5,83% | NIE | ||||||
| 3 | Lokata Internetowa z kapitalizacją dzienną | Meritum Bank | 5,87% | TAK | ||||||
| 4 | Lokata Dynamiczna | Polbank EFG | 7,00% minus podatek Belki | TAK | ||||||
| 5 | Lokata Idealna | Idea Bank | 5,44% | NIE | ||||||
|
Ranking lokat 12 miesięcy
|
||||||||||
| L.p. | Nazwa lokaty | Nazwa banku | Wysokość oprocentowania w skali roku | Konieczność posiadania konta osobistego | ||||||
| 1 | Lokata z Gwarancją na zmianę przepisów podatkowych | Meritum Bank | 5,90% | NIE | ||||||
| 2 | FM Lokata z kapitalizacją codzienną | FM Bank | 5,85% | NIE | ||||||
| 3 | Lokata Idealna | Idea Bank | 5,85% | NIE | ||||||
| 4 | Dobolokata | Inteligo | 5,59% | TAK | ||||||
| 5 | Igo Lokata | Inteligo | 5,52% | NIE | ||||||
| *oprocentowanie lokat wg stanu na dzień 03.10.11
**oferta promocyjna tylko dla kwoty 10 000 PLN/oferta standardowa
|
||||||||||
fot. Daniel Wiedemann, photoxpress.com

comment closed